이 페이지는 더 이상 업데이트 하지 않습니다. 생생독해로 훈련이 된 학생들은 대개 중2때부터는 방학때마다 100점 정도 상승한다고 생각하면 됩니다. 개중에 시키는 대로 안 하는 학생들이 있는데, 이런 학생들은 50점밖에 늘지 않습니다.
가르쳐 본 결과, 비록 6학년에 처음 시작하더라도 주3일반을 수강하고 방학 때 방특을 거의 매번 수강하게 되면 텝스가 거의 700점까지 나올 수는 있습니다. 물론, 학생이 열심히 한다는 조건하에서 말이죠. 그런데, 만약 중1에 시작하게 되면 확률은 많이 낮아 집니다. 왜 이렇게 되는지는 나중에 설명회를 할 때 들어 보시면 알게 될 겁니다. ^^
아래 학생들은 제가 처음 가르치던 1세대 학생들입니다. 처음에는 목동에 별로 알려 지지도 않아서 학생들이 많이 없었고, 들어 온 학생들도 대개 영어를 처음 시작하는 학생들이 많았습니다. 지금은 폴리, 현재, 정이조, 청담, CNC 등 목동에서 잘 알려진 학원에서 수강하다가 저한테 오는 학생들이 많아서 상황이 조금 다릅니다.^^ 어학원에 다닌 학생들은 아무래도 공부한 내력이 있어서 적응이 좀 더 쉬운 거 같습니다. 그래도 약간의 노력이 필요하기는 하지만요.^^ 학생 개개인에 대한 세부적인 영어 실력에 관한 사항들은 여기가 아니라, 모두 e4k.co.kr의 학원메뉴에 있는 발표 내용에다가 평가와 함께 업데이트를 합니다. 그 쪽을 참고해 보시면 제 수업이 왜 목동 최고의 수업인지를 아실 수 있을 겁니다. ^^
TEPS 내공반 성적추이>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
※ 다른 반들은 성적 제출을 의무화하고 있지 않은 관계로 내공반 성적만 싣습니다. 참고로, 이 반은 통문장 암기를 주로 시키는 반입니다. 학습성과를 객관적으로 파악하고자 공인 시험으로 테스트를 보게 하고 있습니다. 테스트 주기는 1년을 4분기로 나눠서 주로 3월, 6월, 9월, 12월에 테스트를 하고 있습니다.
※ 초기에는 TOEIC위주로 테스트 하였으나, 중고생들에게 TEPS의 영향력이 커지는 것을 감안하여 TEPS로 변경하였습니다. TEPS가 좀더 난이도가 있기 때문에 TOEIC대비 -50~100점도 하면 TEPS성적이 나오게 됩니다. 이 점 감안하고 보시기 바랍니다.
| ▶ 분기별 평균 상승 점수============================================================ | |||||||||||||||||||||
| TOEIC | TOEIC/TEPS | TEPS | |||||||||||||||||||
| 2009년 2월 22일 | 2009년 5월 9일 | 2009년 9월 6일 | |||||||||||||||||||
| 35 | TOEIC에서 TEPS로 변경 | 34 | |||||||||||||||||||
| TEPS | |||||||||||||||||||||
| 2009년 12월 6일 | |||||||||||||||||||||
| 44 | |||||||||||||||||||||
| ▶ 개인별 성적 추이================================================================ | |||||||||||||||||||||
| (염창중3) | |||||||||||||||||||||
| 시험 안 봄 | TOEIC | TOEIC | TOEIC | TEPS | TEPS | ||||||||||||||||
| 2008년 8월 24일 | 2008년 12월 21일 | 2009년 2월 22일 | 2009년 5월 9일 | 2009년 9월 6일 | |||||||||||||||||
| L/C | R/C | 계 | L/C | R/C | 계 | L/C | R/C | 계 | 청해 | 문법 | 어휘 | 독해 | 계 | 청해 | 문법 | 어휘 | 독해 | 계 | |||
| 200 | 105 | 305 | 215 | 90 | 305 | 310 | 105 | 415 | 192 | 39 | 40 | 156 | 427 | 133 | 47 | 38 | 118 | 336 | |||
| TEPS | |||||||||||||||||||||
| 2009년 12월 6일 | |||||||||||||||||||||
| 청해 | 문법 | 어휘 | 독해 | 계 | |||||||||||||||||
| 206 | 41 | 36 | 173 | 456 | |||||||||||||||||
| (염창중1) | |||||||||||||||||||||
| TOEIC Bridge | 시험 안 봄 | TOEIC | TOEIC | TOEIC | 시험 안 봄 | ||||||||||||||||
| 2008년 6월 1일 | 2008년 12월 21일 | 2009년 2월 22일 | 2009년5월 31일 | ||||||||||||||||||
| L/C | R/C | 계 | L/C | R/C | 계 | L/C | R/C | 계 | L/C | R/C | 계 | ||||||||||
| 60 | 38 | 98 | 200 | 65 | 265 | 175 | 110 | 285 | 230 | 80 | 310 | ||||||||||
| TEPS | |||||||||||||||||||||
| 2009년 12월 6일 | |||||||||||||||||||||
| 청해 | 문법 | 어휘 | 독해 | 계 | |||||||||||||||||
| 133 | 35 | 27 | 83 | 278 | |||||||||||||||||
| (목운중1) | |||||||||||||||||||||
| TOEIC Bridge | TOEIC | TOEIC | TOEIC | TOEIC | TEPS | ||||||||||||||||
| 2008년 6월 1일 | 2008년 9월 28일 | 2008년 12월 21일 | 2009년 2월 22일 | 2009년5월 31일 | 2009년 9월 6일 | ||||||||||||||||
| L/C | R/C | 계 | L/C | R/C | 계 | L/C | R/C | 계 | L/C | R/C | 계 | L/C | R/C | 계 | 청해 | 문법 | 어휘 | 독해 | 계 | ||
| 76 | 58 | 134 | 170 | 140 | 310 | 200 | 75 | 275 | 170 | 80 | 250 | 160 | 65 | 225 | 148 | 35 | 31 | 65 | 279 | ||
| TEPS | |||||||||||||||||||||
| 2009년 12월 6일 | |||||||||||||||||||||
| 시험 안 봄 | |||||||||||||||||||||
| (목동중3) | |||||||||||||||||||||
| 2008년 12월부터 수강함. | TOEIC | TEPS | TEPS | ||||||||||||||||||
| 2009년 2월 22일 | 2009년 5월 9일 | 2009년 9월 6일 | |||||||||||||||||||
| L/C | R/C | 계 | 청해 | 문법 | 어휘 | 독해 | 계 | 청해 | 문법 | 어휘 | 독해 | 계 | |||||||||
| 295 | 155 | 450 | 181 | 47 | 24 | 125 | 377 | 234 | 46 | 42 | 144 | 466 | |||||||||
| TEPS | |||||||||||||||||||||
| 2009년 12월 6일 | |||||||||||||||||||||
| 퇴원 | |||||||||||||||||||||
| (윤중중1) | |||||||||||||||||||||
| TOEIC Bridge | 시험 안 봄 | 시험 안 봄 | 시험 안 봄 | TOEIC | TEPS | ||||||||||||||||
| 2008년 9월 7일 | 2009년5월 31일 | 2009년 9월 6일 | |||||||||||||||||||
| L/C | R/C | 계 | L/C | R/C | 계 | 청해 | 문법 | 어휘 | 독해 | 계 | |||||||||||
| 66 | 60 | 126 | 160 | 105 | 265 | 143 | 25 | 31 | 149 | 348 | |||||||||||
| TEPS | |||||||||||||||||||||
| 2009년 12월 6일 | |||||||||||||||||||||
| 퇴원 | |||||||||||||||||||||


